2014 年 4 月
- 
                            微软SharePoint 2013变企业内容为数据资产2014-04-29 | 作者:Laura Aberle | 翻译:陈洪钰微软SharePoint 2013增强了搜索功能,能够更容易地找到企业内容,从中挖掘出更多的价值。 
- 
                            SAP以创新打造更精彩2014极限帆船赛2014-04-29 | 作者:SAPSAP公司5月1日将亮相2014极限帆船赛第三站——青岛站比赛,展示SAP带给体育运动的全新视角和体验。 
- 
                            无处不在的智能:英国银行推移动应用程序2014-04-28 | 作者:Karl Flinders | 翻译:陈洪钰近日,巴克莱银行发布了一款投资专用App,投资公司可以通过它访问内容,支持投资决策。 
- 
                            SAP大中华区2014年一季度加速增长,取得闪亮业绩2014-04-28 | 作者:SAPSAP大中华区发布2014年第一季度财报,行业领先的云计算业务创下了可观的三位数增长,HANA平台业务增长尤为显著。软件收入与去年同期相比实现了强劲的双位数增长 
- 
                            “全数据”掌控:Oracle商务智能提升企业分析与决策能力2014-04-27 | 作者:陈洪钰甲骨文推出了新一代商务智能分析产品与解决方案组合,包含Oracle Endeca Information Discovery、Oracle RTD(Real-Time Decision,实时决策分析工具)等产品 
- 
                            拥抱大数据 需要大智慧2014-04-27 | 作者:JMP我们必须要对大数据有一个全面、客观的认识。只有在不同的业务和数据背景下采用不同的战略战术,才能在大数据时代,真正发挥大数据的杠杆作用 
- 
                            Hadoop 2集中式的缓存管理原理与代码剖析2014-04-24 | 作者:yanboHadoop 2.3.0已经发布了,其中最大的亮点就是集中式的缓存管理。这个功能对于提升Hadoop系统和上层应用的执行效率与实时性有很大帮助 
- 
                            Gartner BI大会:数据分析已成大势所趋2014-04-24 | 作者:Jack Vaughan | 翻译:陈洪钰数据分析正在爆发,我们正在逐渐走出数据孤岛。组织中,数据分析会变得举足轻重。数据分析师不只是IT部门的成员,会和组织中各个角色打交道。 
- 
                            IBM软件洞察分析体系,帮助企业全面防范金融欺诈犯罪2014-04-24 | 作者:IBMIBM软件集团将持续投入大数据、云计算、社交、移动领域创新。发布全了新软件及服务,利用大数据与分析帮助企业减少每年因诈骗和金融犯罪引起的损失 
- 
                            不要做“囤积”数据的企业2014-04-23 | 作者:Ed Burns | 翻译:陈洪钰这是下一次浪潮。虽然我们有了大数据技术,很多人想要管理所有的数据,也有很多技术处理数据。但还是有很多空白。 
文章存档
深度专题 >更多
- 
            乘风破浪!拥抱数据洪流全球产生的数据量达到惊人的地步,2013年生成的数据总量约为3.5 ZB。到2020年,保守估计,全球年数据量将达到44 ZB。企业该如何在大数据的时代取胜? 
技术手册 >更多
- 
            技术指南:从大数据到快数据NoSQL数据库公司VoltDB副总裁John Piekos结合多年技术经验,论述了快数据给现代企业架构带来的挑战,他认为,相比于数据规模的爆炸式增长而言,数据速度的快速变化和增长才是数据分析行业面临的主要挑战。 
